Двухстоечный б/у подъемник MAHA ECON III 3.0
Б/у двухстоечный электромеханический подъёмник, год выпуска 2012, грузоподъёмность 3 т, высота подъёма 1990 мм.

Продан
Б/у двухстоечный электромеханический подъёмник.
Год выпуска 2012 г.
Технические характеристики:
| Грузоподъёмность | 3000 кг |
| Высота подъёма | 1990 мм |
| Время подъёма/опускания | 40 с |
| Ход каретки | 1880 мм |
| Диапазон регулирования опорной подушки | 85-110 мм |
| Нижний клиренс | 85 мм |
| Ширина по колоннам | 3060 мм |
| Проезд между колоннами | 2600 мм |
| Ширина проезда | 2323 мм |
| Высота колонн | 2888 мм |
| Полная высота, включая бугель | 4490 мм |
| Мощность | 2х2,4 кВт |
| Электропитание | 3ф, 380 В, 50Гц |
| Габариты подъёмника | 3100 (3400) х 3750 мм |


